| Артикул: | 5964C005 |
| Производитель: | Canon |
| Тип аппарата: | Лазерный |
| Формат печати: | A3,A4 |
| Скорость печати стр./мин.: | 22.00 |
| Двухсторонняя печать: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Статус: | В наличии |
| ₽ |
Инновационное МФУ для современного гибридного офиса. Объедините команды, работающие из дома и из офиса, с помощью мощных облачных технологий и безупречной безопасности.
Это устройство создано для новой эры работы. Оно сочетает в себе высокую производительность, интуитивно понятное управление и комплексную защиту данных, чтобы ваша команда могла collaborate эффективно из любой точки мира.
Работайте со спокойной душой, зная, что ваша информация и устройство под защитой:
Повысьте продуктивность вашей команды:
Кому идеально подойдет эта модель?
Canon iR ADVANCE DX C3922i — идеальный выбор для современных компаний, которые перешли на гибридный формат работы и ценят безопасность, гибкость и простоту использования. Это не просто принтер, а центральный узел для безопасного и эффективного документооборота.
Переведите ваш офис на новый уровень эффективности. Закажите Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3922i и получите все инструменты для совместной работы уже сегодня!
| Технология печати | лазерная |
| Частота процессора, МГц | 1.8 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Автоподатчик для документов | нет(опция) |
| Время выхода первой копии в цвете, сек | 8.4 |
| Время выхода первой копии в ч/б, сек | 6.1 |
| Время печати первого листа в цвете, сек | 8.4 |
| Время печати первого листа ч/б, сек | 6.1 |
| Высота, мм | 719 |
| Глубина, мм | 891 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²), листов | 100 |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet |
| Максимальная емкость лотков подачи, листов | 2300 |
| Максимальная нагрузка в месяц, листов | 100000 |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 300 |
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальный формат | A3 |
| Масса, кг | 78 |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 52 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 1200 |
| Работа с факсами | Нет |
| Рабочий режим, Вт | 1500 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс), листов | 4000 |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин | 22 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин | 22 |
| Скорость цветной печати A4, стр/мин | 22 |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 22 |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 3584 |
| Цветная печать | Да |
| Ширина, мм | 565 |
| Язык управления | PostScript; PCL |
| Время печати первого листа, сек | 6.1 |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| LAN | Да |
| manufacturerCountry | Таиланд |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 6.1 |
| Время прогрева | 4 c |
| высота(см) | 83 |
| Габариты | 565x722x897 мм |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| длина(см) | 105 |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 250 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 1200 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 100 |
| Жесткий диск (Гб) | 256 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| Картридж цветной | C-EXV64 Toner Yellow, C-EXV64 Toner Magenta, C-EXV64 Toner Cyan |
| Картридж черный | C-EXV64 Toner Black |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Комплект поставки | МФУ |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| масса(кг) | 81 |
| Модель | ADVANCE DX C3922I(5964C005) |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 3584 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 3584 |
| Описание | Принтер/сканер/копир/ |
| Отложенная передача | Нет |
| Питание | От сети |
| Плотность бумаги | от 52 до 220 г/м2 |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка ОС | Windows |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и фотографий |
| Производитель | Canon |
| Процессор | Двухъядерный процессор с частотой 1.8 ГГц |
| Прямая печать | Есть |
| Рабочая температура | 10-30 °C |
| Размеры оригиналов | А3 |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 19000 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 36000 |
| Серия | imageRUNNER |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость передачи | 14.4 Кбит/с |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 270 |
| Технология сканирования | CIS |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Ускоренный набор | Нет |
| Факс | Есть |
| Формат файла сканирования | TWAIN и WIA |
| Хост-печать | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| ширина(см) | 70 |
| Cканирование на USB-накопитель | Да |
| Ethernet | Да |
| PCL | Да |
| PostScript | Да |
| Автоподатчик | Нет |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Дополнительная информация | Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10.1" |
| Жесткий диск | 256 Гб |
| Интерфейс подключения | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB 2(хост-порт), USB 3(хост-порт), USB 2(устройство) |
| Лотки подачи бумаги | До 2300 листов |
| Лотки приёма бумаги | До 3450 листов |
| Марка цветного картриджа | C-EXV 64 C, C-EXV 64 M, C-EXV 64 Y |
| Марка черного картриджа | C-EXV 64 BK |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4608 |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
| Печать с USB-накопителя | Да |
| Поддерживаемые ОС | Android, Windows 10, Chrome OS, macOS(11.2.2), iOS, iPadOS |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Бумага тонкая, обычная, плотная, переработанная, с покрытием, цветная, копировальная, документная, прозрачная пленка, этикетки, предварительно перфорированная, фирменный бланк, конверт |
| Потребляемая мощность | Максимум:прибл.1500 Вт |
| Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
| Скорость копирования в цветном формате | 22 |
| Скорость копирования в ч/б формате | 22 |
| Скорость печати, стр/мин (А4) | 22 |
| Стандартные языки управления принтером | UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Цветность печати | Цветной |
| Внимание | запуск осуществляется специалистом авторизованного сервисного центра, без тонера, крышки и автоподатчика в комплекте |
| Время выхода первого отпечатка | чёрно-белый:6.1 сек; цветной:8.4 сек |
| Время разогрева | 4 с |
| Вывод бумаги | 250 листов |
| Диагональ дисплея | 10.1" |
| Ёмкость жёсткого диска | 256 Гб |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Интерфейсы | Ethernet(RJ-45), USB 2 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Область применения | большой офис |
| Объем памяти | 3500 Мб |
| Печать на: | конвертах, плёнках, этикетках |
| Подача бумаги | 1200 листов |
| Поддержка PostScript | да |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | A3:15 стр/мин; A4:22 стр/мин |
| Скорость печати | A3:15 стр/мин; A4:22 стр/мин |
| Тип картриджа/тонера | C-EXV64 |
| Уровень шума при работе | 60 дБ |
| Устройство | МФУ(принтер/сканер/копир) |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Вес, кг | 50 |
Цены товаров, представленные на сайте и в интернет магазине, являются справочной информацией и не являются публичной офертой. В случае поступления новых партий товаров по новым ценам, мы вправе (но не обязаны) изменить стоимость товаров в оплаченных счетах. Для получения точной информации о стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании "ШИХОН".