| Артикул: | 5951C020 | 
| Производитель: | Canon | 
| Тип аппарата: | Лазерный,Настольный | 
| Формат печати: | A4 | 
| Скорость печати стр./мин.: | 36.00 | 
| Двухсторонняя печать: | да | 
| Интерфейс Wi-Fi: | да | 
| Статус: | В наличии | 
| ₽ | 
Скоростной и надежный рабочий инструмент для динамичного офиса. Выполняйте повседневные задачи с максимальной эффективностью: печатайте, сканируйте и копируйте документы профессионального качества с впечатляющей скоростью до 36 страниц в минуту.
Это компактное, но мощное устройство идеально подходит для рабочих групп, которым важна бесперебойная работа и современные возможности подключения.
Идеальное решение для:
Canon i-SENSYS MF461dw — это проверенная классика, оснащенная современными функциями для комфортной и продуктивной работы.
Оптимизируйте ваш документооборот со скоростью 36 страниц в минуту. Закажите Canon i-SENSYS MF461dw прямо сейчас!
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно | 
| Серия | i-SENSYS | 
| Модель | MF461DW (5951C020) | 
| Тип оборудования | МФУ | 
| Описание | Принтер/сканер/копир | 
| Позиционирование | Печать документов | 
| Тип печати | Лазерная | 
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный | 
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 | 
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 | 
| ЖК-дисплей | Есть | 
| USB | Да | 
| LAN | Да | 
| Wi-Fi | Да | 
| Типы печатных носителей | Бумага | 
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 | 
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 | 
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 | 
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 | 
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний | 
| Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 | 
| Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 | 
| Максимальный формат печати | A4 | 
| Система загрузки картриджей | 1 | 
| Кол-во цветов картриджей | 1 | 
| Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 | 
| Наличие двусторонней печати | Есть | 
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 36 | 
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 36 | 
| Языки управления принтером | PCL 6, PCL 5e, UFRII, Adobe PostScript3 | 
| Функции копирования | Есть | 
| Разрешение копирования | 600x600 dpi | 
| Режимы копирования | Одностороннее копирование | 
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 36 | 
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 | 
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% | 
| Параметры/функции сканирования | - | 
| Максимальный формат сканирования | A4 | 
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной | 
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi | 
| Двустороннее сканирование | Есть | 
| Технология сканирования | CIS | 
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 36 | 
| Формат файла сканирования | - | 
| Глубина цвета (бит) | 24 | 
| Градаций (bit) серого цвета | 256 | 
| Функции сканера | - | 
| Сетевое сканирование | Есть | 
| Тип расходных материалов | Картридж | 
| Картридж черный | Canon 070, 070H | 
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 3000 | 
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 10200 | 
| Питание | От сети | 
| Блок питания | Встроенный | 
| Потребляемая мощность | 1280 Вт | 
| Уровень шума | 53 дБ | 
| Размеры оригиналов | А4 | 
| Поддержка ОС | Windows | 
| Комплект поставки | МФУ | 
| Размеры упаковки | 460х380х420 мм | 
| Габариты: | 58x50x56 | 
| Вес (кг) | 16.3 | 
| Вес брутто (кг) | 17 | 
Цены товаров, представленные на сайте и в интернет магазине, являются справочной информацией и не являются публичной офертой. В случае поступления новых партий товаров по новым ценам, мы вправе (но не обязаны) изменить стоимость товаров в оплаченных счетах. Для получения точной информации о стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании "ШИХОН".