| Артикул: | 5161C007 |
| Производитель: | Canon |
| Тип аппарата: | Лазерный |
| Формат печати: | A4 |
| Скорость печати стр./мин.: | 38.00 |
| Двухсторонняя печать: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Статус: | В наличии |
| ₽ |
Высокоскоростное лазерное МФУ Canon MF453dw создано для задач среднего и большого офиса, где важны скорость, надежность и простота использования. Устройство объединяет в себе принтер, сканер и копир, обеспечивая бесперебойную работу с документами.
Ключевые преимущества:
Идеальное решение для: Офиса, домашнего кабинета, рабочей группы, которым требуется надежная и производительная печать с возможностью удобного сканирования.
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 9.4 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 38 |
| Цвет | белый |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 38 |
| Дополнительный цвет | черный |
| Ширина товара | 453 |
| Ч/Б картридж | Canon 057 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.562 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Тип печати | черно-белый |
| Комплектация | Принтер поставляется с картриджем 057 (3100 страниц) |
| Потребляемая мощность при работе | 1370 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Формат печати | A4 |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 |
| WiFi в стандартной поставке | ДА |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS |
| Глубина товара | 464 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Технология печати | лазерный |
| Частота процессора | 800 |
| Количество картриджей | 1 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 |
| Скорость двусторонней печати (до) | 16 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Диагональ дисплея | 5 |
| Вес товара | 17.2 |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Количество цветов | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Глубина | 464 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 21.85 |
| Поддержка Air Print | Да |
| Бренд | CANON |
| Сканер | да |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Высота товара | 392 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 38 |
| Максимальный уровень шума при работе | 53 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5161C007 |
| Время разогрева | 14 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
| Печать на конвертах | ДА |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript |
| Вес | 17.2 кг |
| Копировальный аппарат | да |
| Модель | MF453dw |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.586x0.562x0.518 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Цвет МФУ | белый/черный |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Тип | МФУ |
| Размещение | настольный |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024 |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Время выхода первой копии (до) | 6.6 |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| Высота упаковки (ед) | 0.518 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 |
| Скорость копирования (А4) | 38 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Объем оперативной памяти | 1024 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
| Расходные материалы | Картридж 057 (3100 страниц). Картридж 057H (10 000 страниц). |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Серия | i-Sensys |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3100 |
| Объем упаковки (ед) | 0.170593976 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Высота | 392 |
| Автоматическое двустороннее копирование | да |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5.5 |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | ДА |
| Скорость сканирования (цвет) | 13 |
| Сенсорный ЖК-дисплей | ДА |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
| Длина упаковки (ед) | 0.586 |
| Копир | да |
| Размеры | 453x392x464мм |
Цены товаров, представленные на сайте и в интернет магазине, являются справочной информацией и не являются публичной офертой. В случае поступления новых партий товаров по новым ценам, мы вправе (но не обязаны) изменить стоимость товаров в оплаченных счетах. Для получения точной информации о стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании "ШИХОН".